Bestiariusz - B
| Nazwa: | Bandyta | |
| Statystyki | ||
![]() |
PŻ: | 8 |
| KP: | 8 | |
| Poziom: | 1 | |
| Charakter: | Neutralny lub Neutralny Zły | |
| PD za zabicie: | 65 | |
| Trak0: | 8 | |
| Liczba ataków: | 1 | |
| Siła: | 12 | |
| Zręczność: | 10 | |
| Kondycja: | 9 | |
| Inteligencja: | 12 | |
| Mądrość: | 12 | |
| Charyzma: | 10 | |
| Rzuty obronne | ||
| Paraliż/Trucizny/Śmierć: | 14 | |
| Berła/Różdżki/Laski: | 15 | |
| Petryfikacja/Polimorfia: | 16 | |
| Zionięcie: | 17 | |
| Czary: | 17 | |
| Odporności: | Brak | |
| Obrażenia | ||
| Dystans (pocisk) | 1k6, +1 do Trak0, 1½ dodatkowego ataku | |
| Zwarcie (kłute) | 1k8 | |
|
|
Podobnych jemu spotkamy na całym Wybrzeżu Mieczy. Nie stanowi większego zagrożenia. Celny strzał z łuku i wysyłamy go do krainy wiecznych łowów. Często atakuje w grupie, więc w razie czego posługujemy się magią np: uśpienie czy groza. |
|

| Nazwa: | Bazyliszek Mniejszy | |
| Statystyki | ||
![]() |
PŻ: | 45 |
| KP: | 4 | |
| Poziom: | 6 | |
| Charakter: | Neutralny | |
| PD za zabicie: | 1400 | |
| Trak0: | 17 | |
| Liczba ataków: | 1 | |
| Siła: | 14 | |
| Zręczność: | 9 | |
| Kondycja: | 9 | |
| Inteligencja: | 9 | |
| Mądrość: | 9 | |
| Charyzma: | 9 | |
| Rzuty obronne | ||
| Paraliż/Trucizny/Śmierć: | 11 | |
| Berła/Różdżki/Laski: | 13 | |
| Petryfikacja/Polimorfia: | 12 | |
| Zionięcie: | 13 | |
| Czary: | 14 | |
| Odporności: | Brak | |
| Obrażenia | ||
| Dystans (pocisk) | 0k2, petryfikacja (rzut obronny -4) | |
| Zwarcie (obuchowe) | 2k8 | |
|
|
Jeden z najgroźniejszych stworów, jakich spotkamy na swej drodze. Występuje głównie na mapie 3500. Potrafi nas zamienić w kamień, jeśli nie wykonamy rzutu obronnego. Należy się chronić za pomocą Mikstury Lustrzanych Oczu lub zaklęcia maga: Ochrona przed Petryfikacją. W walce najlepiej utrzymać go na dystans. |
|

| Nazwa: | Bazyliszek Większy | |
| Statystyki | ||
![]() |
PŻ: | 78 |
| KP: | 2 | |
| Poziom: | 10 | |
| Charakter: | Neutralny | |
| PD za zabicie: | 4000 lub 7000 | |
| Trak0: | 13 | |
| Liczba ataków: | 3 | |
| Siła: | 14 | |
| Zręczność: | 9 | |
| Kondycja: | 9 | |
| Inteligencja: | 9 | |
| Mądrość: | 9 | |
| Charyzma: | 9 | |
| Rzuty obronne | ||
| Paraliż/Trucizny/Śmierć: | 11 | |
| Berła/Różdżki/Laski: | 13 | |
| Petryfikacja/Polimorfia: | 12 | |
| Zionięcie: | 13 | |
| Czary: | 14 | |
| Odporności: | Brak | |
| Obrażenia | ||
| Dystans (pocisk) | 0k2, petryfikacja (rzut obronny -4) | |
| Zwarcie (obuchowe) | 2k8 | |
| Zwarcie (sieczne) | 1k6, otrucie przeciwnika (rzut obronny 4) | |
|
|
Występuje głównie na mapie 3500. Starszy brat Mniejszego Bazyliszka. Jest od niego jednak jeszcze groźniejszy. Potrafi nas zamienić w kamień, jeśli nie wykonamy rzutu obronnego oraz dodatkowo zatruć. Należy się chronić za pomocą Mikstury Lustrzanych Oczu lub zaklęcia maga: Ochrona przed Petryfikacją. W walce najlepiej utrzymać go na dystans. |
|




