Bestiariusz - G
| Nazwa: | Galareta Musztardowa | |
| Statystyki | ||
![]() |
PŻ: | 65 |
| KP: | 4 | |
| Poziom: | 7 | |
| Charakter: | Neutralny | |
| PD za zabicie: | 2000 | |
| Trak0: | 15 | |
| Liczba ataków: | 1 | |
| Siła: | 14 | |
| Zręczność: | 9 | |
| Kondycja: | 9 | |
| Inteligencja: | 9 | |
| Mądrość: | 9 | |
| Charyzma: | 9 | |
| Rzuty obronne | ||
| Paraliż/Trucizny/Śmierć: | 10 | |
| Berła/Różdżki/Laski: | 12 | |
| Petryfikacja/Polimorfia: | 11 | |
| Zionięcie: | 12 | |
| Czary: | 13 | |
| Odporności: | (Magiczne)
Zimno: 50% Elektryczność: 100% Magia: 125% Obrażenia sieczne, kłute: 30% Obrażenia obuchowe: 100% Pociski: 85% Odporność na: strach, truciznę, uśpienie, zmęczenie, petryfikacje, zamęt, chaos, berserk, unieruchomienie Odporność na zwykłą broń |
|
| Obrażenia | ||
| Dystans (obuchowe) | 5k4, może spowolnić i zatruć przeciwnika | |
|
|
Bardzo nieprzyjemny stworek. Możemy go spotkać w podziemiach i różnych pieczarach. Atakować go UMAGICZNIONĄ bronią. Najlepiej w zwarciu, z powodu jego wysokiej odporności na pociski. |
|

| Nazwa: | Galareta Ogłuszająca | |
| Statystyki | ||
![]() |
PŻ: | 41 |
| KP: | 4 | |
| Poziom: | 6 | |
| Charakter: | Neutralny | |
| PD za zabicie: | 270 | |
| Trak0: | 15 | |
| Liczba ataków: | 1 | |
| Siła: | 14 | |
| Zręczność: | 9 | |
| Kondycja: | 9 | |
| Inteligencja: | 9 | |
| Mądrość: | 9 | |
| Charyzma: | 9 | |
| Rzuty obronne | ||
| Paraliż/Trucizny/Śmierć: | 10 | |
| Berła/Różdżki/Laski: | 12 | |
| Petryfikacja/Polimorfia: | 11 | |
| Zionięcie: | 12 | |
| Czary: | 13 | |
| Odporności: | (Magiczne) Zimno: 50% Magia: 10% Pociski: 100% Odporność na: strach, truciznę, uśpienie, zmęczenie, petryfikacje, zamęt, chaos, berserk, unieruchomienie |
|
| Obrażenia | ||
| Zwarcie (obuchowe) | 3k4 | |
|
|
Słabsza wersja Galarety Musztardowej. Należy walczyć z nim w zwarciu lub magią. |
|

| Nazwa: | Gibberling | |
| Statystyki | ||
![]() |
PŻ: | 8 |
| KP: | 10 | |
| Poziom: | 1 | |
| Charakter: | Chaotyczny Neutralny | |
| PD za zabicie: | 35 | |
| Trak0: | 22 | |
| Liczba ataków: | 1 | |
| Siła: | 9 | |
| Zręczność: | 9 | |
| Kondycja: | 9 | |
| Inteligencja: | 9 | |
| Mądrość: | 9 | |
| Charyzma: | 9 | |
| Rzuty obronne | ||
| Paraliż/Trucizny/Śmierć: | 14 | |
| Berła/Różdżki/Laski: | 16 | |
| Petryfikacja/Polimorfia: | 15 | |
| Zionięcie: | 17 | |
| Czary: | 17 | |
| Odporności: | Brak | |
| Obrażenia | ||
| Zwarcie (sieczne) | 1k8 | |
|
|
Często występuje w grupie, ale każdy sobie z nim poradzi. |
|

| Nazwa: | Gibberling Zarażony | |
| Statystyki | ||
![]() |
PŻ: | 4 |
| KP: | 10 | |
| Poziom: | 1 | |
| Charakter: | Chaotyczny Neutralny | |
| PD za zabicie: | 35 | |
| Trak0: | 22 | |
| Liczba ataków: | 1 | |
| Siła: | 9 | |
| Zręczność: | 9 | |
| Kondycja: | 9 | |
| Inteligencja: | 9 | |
| Mądrość: | 9 | |
| Charyzma: | 9 | |
| Rzuty obronne | ||
| Paraliż/Trucizny/Śmierć: | 14 | |
| Berła/Różdżki/Laski: | 16 | |
| Petryfikacja/Polimorfia: | 15 | |
| Zionięcie: | 17 | |
| Czary: | 17 | |
| Odporności: | Brak | |
| Obrażenia | ||
| Zwarcie (sieczne) | 1k2 | |
|
|
Jeszcze słabszy od zwykłego Gibberlinga. Po prostu zatłuc, nieważne jak. Nie stanowi żadnego zagrożenia. |
|

| Nazwa: | Ghast | |
| Statystyki | ||
![]() |
PŻ: | 29 |
| KP: | 4 | |
| Poziom: | 4 | |
| Charakter: | Chaotyczny Zły | |
| PD za zabicie: | 650 | |
| Trak0: | 15 | |
| Liczba ataków: | 3 | |
| Siła: | 18 | |
| Zręczność: | 9 | |
| Kondycja: | 9 | |
| Inteligencja: | 16 | |
| Mądrość: | 9 | |
| Charyzma: | 9 | |
| Rzuty obronne | ||
| Paraliż/Trucizny/Śmierć: | 9 | |
| Berła/Różdżki/Laski: | 11 | |
| Petryfikacja/Polimorfia: | 10 | |
| Zionięcie: | 12 | |
| Czary: | 12 | |
| Odporności: | Odporność na: strach, truciznę, uśpienie, zmęczenie, petryfikacje, zamęt, chaos, berserk, unieruchomienie | |
| Obrażenia | ||
| Zwarcie (kłute) | 1k8, unieruchomienie przeciwnika | |
|
|
Nieprzyjemny potworek, który może nas unieruchomić. Jak najszybszy ostrzał z łuku i atak magią. Jeśli do nas podejdzie, może być nieciekawie. |
|

| Nazwa: | Ghul | |
| Statystyki | ||
![]() |
PŻ: | 15 |
| KP: | 6 | |
| Poziom: | 2 | |
| Charakter: | Chaotyczny Zły | |
| PD za zabicie: | 175 | |
| Trak0: | 19 | |
| Liczba ataków: | 3 | |
| Siła: | 16 | |
| Zręczność: | 9 | |
| Kondycja: | 9 | |
| Inteligencja: | 16 | |
| Mądrość: | 9 | |
| Charyzma: | 9 | |
| Rzuty obronne | ||
| Paraliż/Trucizny/Śmierć: | 12 | |
| Berła/Różdżki/Laski: | 14 | |
| Petryfikacja/Polimorfia: | 13 | |
| Zionięcie: | 15 | |
| Czary: | 13 | |
| Odporności: | Odporność na: strach, truciznę, uśpienie, zmęczenie, petryfikacje, zamęt, chaos, berserk, unieruchomienie | |
| Obrażenia | ||
| Zwarcie (kłute) | 1k6, unieruchomienie przeciwnika | |
|
|
Podobnie jak Ghast. Ostrzał z łuku i magii i po sprawie. |
|

| Nazwa: | Ghul Większy | |
| Statystyki | ||
![]() |
PŻ: | 48 |
| KP: | 4 | |
| Poziom: | 4 | |
| Charakter: | Chaotyczny Zły | |
| PD za zabicie: | 1000 | |
| Trak0: | 17 | |
| Liczba ataków: | 2 | |
| Siła: | 18/100 | |
| Zręczność: | 9 | |
| Kondycja: | 9 | |
| Inteligencja: | 16 | |
| Mądrość: | 9 | |
| Charyzma: | 9 | |
| Rzuty obronne | ||
| Paraliż/Trucizny/Śmierć: | 9 | |
| Berła/Różdżki/Laski: | 11 | |
| Petryfikacja/Polimorfia: | 10 | |
| Zionięcie: | 12 | |
| Czary: | 12 | |
| Odporności: | Odporność na: strach, truciznę, uśpienie, zmęczenie,
petryfikacje, zamęt, chaos, berserk, unieruchomienie Swoboda działania, odporność na zwykłą broń |
|
| Obrażenia | ||
| Zwarcie (kłute) | 1k8, unieruchomienie przeciwnika | |
|
|
Groźny stwór. Odporność na zwykłą broń i możliwość unieruchomienia przeciwnika. Eliminacja magią i bronią +1. Jeśli będziemy walczyć w zwarciu, nie należy zapominać, by mieć niskie KP i "Swobodę Działania" z czaru lub pierścienia. |
|

| Nazwa: | Gnoll | |
| Statystyki | ||
![]() |
PŻ: | 15 |
| KP: | 5 | |
| Poziom: | 2 | |
| Charakter: | Chaotyczny Neutralny | |
| PD za zabicie: | 35 | |
| Trak0: | 21 | |
| Liczba ataków: | 1 | |
| Siła: | 9 | |
| Zręczność: | 9 | |
| Kondycja: | 9 | |
| Inteligencja: | 9 | |
| Mądrość: | 9 | |
| Charyzma: | 9 | |
| Rzuty obronne | ||
| Paraliż/Trucizny/Śmierć: | 14 | |
| Berła/Różdżki/Laski: | 16 | |
| Petryfikacja/Polimorfia: | 15 | |
| Zionięcie: | 17 | |
| Czary: | 17 | |
| Odporności: | Brak | |
| Obrażenia | ||
| Zwarcie (kłute) | 1k10 | |
|
|
Często występuje w grupie. Spotkamy go na wielu obszarach, ale najwięcej będzie go w Twierdzy Gnolli. Atakować na każdy możliwy sposób. Nie powinien sprawić większych trudności, w razie czego posłużyć się zaklęciem: Uśpienie. |
|

| Nazwa: | Gnoll Elita | |
| Statystyki | ||
![]() |
PŻ: | 18 |
| KP: | 5 | |
| Poziom: | 2 | |
| Charakter: | Chaotyczny Neutralny | |
| PD za zabicie: | 65 | |
| Trak0: | 19 | |
| Liczba ataków: | 1 | |
| Siła: | 9 | |
| Zręczność: | 9 | |
| Kondycja: | 9 | |
| Inteligencja: | 9 | |
| Mądrość: | 9 | |
| Charyzma: | 9 | |
| Rzuty obronne | ||
| Paraliż/Trucizny/Śmierć: | 14 | |
| Berła/Różdżki/Laski: | 16 | |
| Petryfikacja/Polimorfia: | 15 | |
| Zionięcie: | 17 | |
| Czary: | 17 | |
| Odporności: | Brak | |
| Obrażenia | ||
| Zwarcie (kłute) | 1k10 | |
|
|
Trochę potężniejszy od zwykłego Gnolla. Taktyka jednak taka sama, jak w przypadku zwykłego. |
|

| Nazwa: | Gnoll Przywódca | |
| Statystyki | ||
![]() |
PŻ: | 32 |
| KP: | 2 | |
| Poziom: | 4 | |
| Charakter: | Chaotyczny Neutralny | |
| PD za zabicie: | 120 | |
| Trak0: | 14 | |
| Liczba ataków: | 1 | |
| Siła: | 18/60 | |
| Zręczność: | 9 | |
| Kondycja: | 9 | |
| Inteligencja: | 9 | |
| Mądrość: | 9 | |
| Charyzma: | 9 | |
| Rzuty obronne | ||
| Paraliż/Trucizny/Śmierć: | 10 | |
| Berła/Różdżki/Laski: | 12 | |
| Petryfikacja/Polimorfia: | 11 | |
| Zionięcie: | 13 | |
| Czary: | 12 | |
| Odporności: | Brak | |
| Obrażenia | ||
| Zwarcie (kłute) | 1k10 | |
|
|
Patrz: Gnoll. |
|

| Nazwa: | Gnoll Siepacz | |
| Statystyki | ||
![]() |
PŻ: | 15 |
| KP: | 5 | |
| Poziom: | 2 | |
| Charakter: | Chaotyczny Neutralny | |
| PD za zabicie: | 65 | |
| Trak0: | 19 | |
| Liczba ataków: | 1 | |
| Siła: | 18/22 | |
| Zręczność: | 9 | |
| Kondycja: | 9 | |
| Inteligencja: | 9 | |
| Mądrość: | 9 | |
| Charyzma: | 9 | |
| Rzuty obronne | ||
| Paraliż/Trucizny/Śmierć: | 14 | |
| Berła/Różdżki/Laski: | 16 | |
| Petryfikacja/Polimorfia: | 15 | |
| Zionięcie: | 17 | |
| Czary: | 17 | |
| Odporności: | Brak | |
| Obrażenia | ||
| Zwarcie (kłute) | 1k10 | |
|
|
Patrz: Gnoll. |
|

| Nazwa: | Gnoll Weteran | |
| Statystyki | ||
![]() |
PŻ: | 22 |
| KP: | 5 | |
| Poziom: | 2 | |
| Charakter: | Chaotyczny Neutralny | |
| PD za zabicie: | 65 | |
| Trak0: | 19 | |
| Liczba ataków: | 1 | |
| Siła: | 9 | |
| Zręczność: | 9 | |
| Kondycja: | 9 | |
| Inteligencja: | 9 | |
| Mądrość: | 9 | |
| Charyzma: | 9 | |
| Rzuty obronne | ||
| Paraliż/Trucizny/Śmierć: | 11 | |
| Berła/Różdżki/Laski: | 13 | |
| Petryfikacja/Polimorfia: | 12 | |
| Zionięcie: | 14 | |
| Czary: | 14 | |
| Odporności: | Brak | |
| Obrażenia | ||
| Zwarcie (kłute) | 1k10 | |
|
|
Patrz: Gnoll. |
|

| Nazwa: | Golem z Ciała | |
| Statystyki | ||
![]() |
PŻ: | 40 |
| KP: | 9 | |
| Poziom: | 0 | |
| Charakter: | Neutralny | |
| PD za zabicie: | 2000 | |
| Trak0: | 6 | |
| Liczba ataków: | 2 | |
| Siła: | 19 | |
| Zręczność: | 9 | |
| Kondycja: | 9 | |
| Inteligencja: | 9 | |
| Mądrość: | 9 | |
| Charyzma: | 9 | |
| Rzuty obronne | ||
| Paraliż/Trucizny/Śmierć: | 10 | |
| Berła/Różdżki/Laski: | 11 | |
| Petryfikacja/Polimorfia: | 10 | |
| Zionięcie: | 11 | |
| Czary: | 11 | |
| Odporności: | Magia: 100% Elektryczność: 125% Zimno: 100% Odporność na zwykłą broń |
|
| Obrażenia | ||
| Zwarcie (obuchowe) | 2k8 | |
|
|
Bardzo nieprzyjemny stwór. Odporność na magię i zwykłą broń. Występuje tylko w Wysokim Żywopłocie i w jaskini na mapie 3600. Jak uderzy, może zaboleć. Walczyć dopiero gdy mamy w miarę wysoki poziom i niskie KP. |
|














