Bestiariusz - H
| Nazwa: | Hobgoblin | |
| Statystyki | ||
![]() |
PŻ: | 8 |
| KP: | 5 | |
| Poziom: | 1 | |
| Charakter: | Brak | |
| PD za zabicie: | 35 | |
| Trak0: | 19 | |
| Liczba ataków: | 1 | |
| Siła: | 9 | |
| Zręczność: | 9 | |
| Kondycja: | 9 | |
| Inteligencja: | 9 | |
| Mądrość: | 9 | |
| Charyzma: | 9 | |
| Rzuty obronne | ||
| Paraliż/Trucizny/Śmierć: | 14 | |
| Berła/Różdżki/Laski: | 16 | |
| Petryfikacja/Polimorfia: | 15 | |
| Zionięcie: | 17 | |
| Czary: | 17 | |
| Odporności: | Brak | |
| Obrażenia | ||
| Dystans (pocisk) | 1k6, 1 dodatkowy atak | |
| Zwarcie (sieczne) | 2k4 | |
|
|
Występuje często w grupie. Posiada nieupuszczane strzały zatrucia. Zalecana jak najszybsza eliminacja, nieważne w jaki sposób. Każdy będzie dobry :). |
|

| Nazwa: | Hobgoblin Elita | |
| Statystyki | ||
![]() |
PŻ: | 16 |
| KP: | 1 | |
| Poziom: | 3 | |
| Charakter: | Brak | |
| PD za zabicie: | 95 | |
| Trak0: | 13 | |
| Liczba ataków: | 2 | |
| Siła: | 18/10 | |
| Zręczność: | 9 | |
| Kondycja: | 9 | |
| Inteligencja: | 9 | |
| Mądrość: | 9 | |
| Charyzma: | 9 | |
| Rzuty obronne | ||
| Paraliż/Trucizny/Śmierć: | 10 | |
| Berła/Różdżki/Laski: | 12 | |
| Petryfikacja/Polimorfia: | 11 | |
| Zionięcie: | 13 | |
| Czary: | 12 | |
| Odporności: | Brak | |
| Obrażenia | ||
| Dystans (pocisk) | 1k6, 1 dodatkowy atak | |
| Zwarcie (sieczne) | 2k4 | |
|
|
Patrz: Hobgoblin. |
|

| Nazwa: | Hobgoblin z Chłodu | |
| Statystyki | ||
![]() |
PŻ: | 25 |
| KP: | 3 | |
| Poziom: | 4 | |
| Charakter: | Chaotyczny Zły | |
| PD za zabicie: | 35 | |
| Trak0: | 11 | |
| Liczba ataków: | 1 | |
| Siła: | 18/10 | |
| Zręczność: | 9 | |
| Kondycja: | 9 | |
| Inteligencja: | 9 | |
| Mądrość: | 9 | |
| Charyzma: | 9 | |
| Rzuty obronne | ||
| Paraliż/Trucizny/Śmierć: | 14 | |
| Berła/Różdżki/Laski: | 16 | |
| Petryfikacja/Polimorfia: | 15 | |
| Zionięcie: | 17 | |
| Czary: | 17 | |
| Odporności: | Brak | |
| Obrażenia | ||
| Zwarcie (sieczne) | 2k4 | |
|
|
Ten Hobgoblin należy znowu do bandytów. Jest trochę potężniejszy, ale nadal nie będzie stanowił większego zagrożenia. Patrz: Hobgoblin. |
|

| Nazwa: | Horror Bitewny | |
| Statystyki | ||
![]() |
PŻ: | 58 |
| KP: | -5 | |
| Poziom: | 0 | |
| Charakter: | Praworządny Zły | |
| PD za zabicie: | 4000 | |
| Trak0: | 7 | |
| Liczba ataków: | 3 | |
| Siła: | 18/10 | |
| Zręczność: | 17 | |
| Kondycja: | 15 | |
| Inteligencja: | 11 | |
| Mądrość: | 14 | |
| Charyzma: | 13 | |
| Rzuty obronne | ||
| Paraliż/Trucizny/Śmierć: | 10 | |
| Berła/Różdżki/Laski: | 12 | |
| Petryfikacja/Polimorfia: | 11 | |
| Zionięcie: | 12 | |
| Czary: | 13 | |
| Odporności: | Pociski: 100% Odporność na: strach, truciznę, uśpienie, zmęczenie, petryfikacje, zamęt, chaos, berserk, unieruchomienie |
|
| Obrażenia | ||
| Zwarcie (sieczne) | 1k2 +4, +1k4 (ogień) | |
|
|
Spotkamy go w Wieży Durlaga i Labiryncie pod Gildią Złodziei we Wrotach Baldura. Atakować magią i w zwarciu. Jego broń można spróbować rozproszyć zaklęciem: Rozproszenie Magii. |
|





