Bestiariusz - N
| Nazwa: | Najemnik Płomiennej Pięści | |
| Statystyki | ||
![]() |
PŻ: | 33 |
| KP: | -3 | |
| Poziom: | 1 | |
| Charakter: | Praworządny Neutralny | |
| PD za zabicie: | 15 | |
| Trak0: | 16 | |
| Liczba ataków: | 11 | |
| Siła: | 12 | |
| Zręczność: | 12 | |
| Kondycja: | 9 | |
| Inteligencja: | 10 | |
| Mądrość: | 10 | |
| Charyzma: | 10 | |
| Rzuty obronne | ||
| Paraliż/Trucizny/Śmierć: | 13 | |
| Berła/Różdżki/Laski: | 14 | |
| Petryfikacja/Polimorfia: | 15 | |
| Zionięcie: | 16 | |
| Czary: | 16 | |
| Odporności: | Brak | |
| Obrażenia | ||
| Zwarcie (sieczne) | 1k8 | |
|
|
Płomienna Pięść dba o bezpieczeństwo we Wrotach Baldura i okolicach. Nie będą z nami walczyć. A jeśli doprowadzimy do tej sytuacji, wtedy należy nie atakować, gdyż jego śmierć pociągnie spadek reputacji. |
|

| Nazwa: | Niedźwiedź Brunatny | |
| Statystyki | ||
![]() |
PŻ: | 41 |
| KP: | 6 | |
| Poziom: | 5 | |
| Charakter: | Neutralny | |
| PD za zabicie: | 420 | |
| Trak0: | 14 | |
| Liczba ataków: | 3 | |
| Siła: | 18/100 | |
| Zręczność: | 12 | |
| Kondycja: | 18 | |
| Inteligencja: | 16 | |
| Mądrość: | 9 | |
| Charyzma: | 9 | |
| Rzuty obronne | ||
| Paraliż/Trucizny/Śmierć: | 11 | |
| Berła/Różdżki/Laski: | 13 | |
| Petryfikacja/Polimorfia: | 12 | |
| Zionięcie: | 13 | |
| Czary: | 14 | |
| Odporności: | Brak | |
| Obrażenia | ||
| Zwarcie (obuchowe) | 1k8 | |
|
|
Misiek panoszy się na wolnych przestrzeniach za miastami. Najczęściej są neutralne, chyba że za blisko podejdziemy. Walkę polecam utrzymać na dystans lub walczyć w zwarciu z niską KP. |
|

| Nazwa: | Niedźwiedź Czarny | |
| Statystyki | ||
![]() |
PŻ: | 25 |
| KP: | 7 | |
| Poziom: | 3 | |
| Charakter: | Neutralny | |
| PD za zabicie: | 175 | |
| Trak0: | 16 | |
| Liczba ataków: | 3 | |
| Siła: | 18/100 | |
| Zręczność: | 12 | |
| Kondycja: | 18 | |
| Inteligencja: | 16 | |
| Mądrość: | 9 | |
| Charyzma: | 9 | |
| Rzuty obronne | ||
| Paraliż/Trucizny/Śmierć: | 13 | |
| Berła/Różdżki/Laski: | 15 | |
| Petryfikacja/Polimorfia: | 14 | |
| Zionięcie: | 16 | |
| Czary: | 16 | |
| Odporności: | Brak | |
| Obrażenia | ||
| Zwarcie (obuchowe) | 1k6 | |
|
|
Misiek panoszy się po wolnych przestrzeniach za miastami. Najczęściej są neutralne, chyba że za blisko podejdziemy. Walkę polecam utrzymać na dystans lub walczyć w zwarciu z niską KP. |
|

| Nazwa: | Niedźwiedź Górski | |
| Statystyki | ||
![]() |
PŻ: | 66 |
| KP: | 6 | |
| Poziom: | 8 | |
| Charakter: | Neutralny | |
| PD za zabicie: | 900 | |
| Trak0: | 13 | |
| Liczba ataków: | 3 | |
| Siła: | 16 | |
| Zręczność: | 9 | |
| Kondycja: | 9 | |
| Inteligencja: | 16 | |
| Mądrość: | 9 | |
| Charyzma: | 9 | |
| Rzuty obronne | ||
| Paraliż/Trucizny/Śmierć: | 8 | |
| Berła/Różdżki/Laski: | 10 | |
| Petryfikacja/Polimorfia: | 9 | |
| Zionięcie: | 9 | |
| Czary: | 11 | |
| Odporności: | Brak | |
| Obrażenia | ||
| Zwarcie (obuchowe) | 1k12 | |
|
|
Misiek panoszy się po wolnych przestrzeniach na południu Wybrzeża Mieczy. Najczęściej są neutralne, chyba że za blisko podejdziemy. Walkę polecam utrzymać na dystans lub walczyć w zwarciu z niską KP. |
|

| Nazwa: | Niedźwiedź Jaskiniowy | |
| Statystyki | ||
![]() |
PŻ: | 50 |
| KP: | 6 | |
| Poziom: | 6 | |
| Charakter: | Neutralny | |
| PD za zabicie: | 650 | |
| Trak0: | 15 | |
| Liczba ataków: | 3 | |
| Siła: | 16 | |
| Zręczność: | 9 | |
| Kondycja: | 9 | |
| Inteligencja: | 16 | |
| Mądrość: | 9 | |
| Charyzma: | 9 | |
| Rzuty obronne | ||
| Paraliż/Trucizny/Śmierć: | 10 | |
| Berła/Różdżki/Laski: | 12 | |
| Petryfikacja/Polimorfia: | 11 | |
| Zionięcie: | 12 | |
| Czary: | 13 | |
| Odporności: | Brak | |
| Obrażenia | ||
| Zwarcie (obuchowe) | 1k10 | |
|
|
Jak sama nazwa wskazuje, można go spotkać w jaskiniach. Najczęściej od razu pali się na czerwono, więc trzeba będzie walczyć. Walkę polecam utrzymać na dystans lub walczyć w zwarciu z niską KP. |
|

| Nazwa: | Niedźwiedź Polarny | |
| Statystyki | ||
![]() |
PŻ: | 66 |
| KP: | 6 | |
| Poziom: | 8 | |
| Charakter: | Neutralny | |
| PD za zabicie: | 900 | |
| Trak0: | 13 | |
| Liczba ataków: | 3 | |
| Siła: | 16 | |
| Zręczność: | 9 | |
| Kondycja: | 9 | |
| Inteligencja: | 16 | |
| Mądrość: | 9 | |
| Charyzma: | 9 | |
| Rzuty obronne | ||
| Paraliż/Trucizny/Śmierć: | 8 | |
| Berła/Różdżki/Laski: | 10 | |
| Petryfikacja/Polimorfia: | 9 | |
| Zionięcie: | 9 | |
| Czary: | 11 | |
| Odporności: | Brak | |
| Obrażenia | ||
| Zwarcie (obuchowe) | 1k12 | |
|
|
Pojawia się dopiero po zainstalowaniu dodatku OzWM. Walkę polecam utrzymać na dystans lub walczyć w zwarciu z niską KP. |
|

| Nazwa: | Niewidzialny Myśliwy | |
| Statystyki | ||
![]() |
PŻ: | 64 |
| KP: | -6 | |
| Poziom: | 0 | |
| Charakter: | Chaotyczny Zły | |
| PD za zabicie: | 3000 | |
| Trak0: | 12 | |
| Liczba ataków: | 1 | |
| Siła: | 18/10 | |
| Zręczność: | 17 | |
| Kondycja: | 15 | |
| Inteligencja: | 11 | |
| Mądrość: | 14 | |
| Charyzma: | 13 | |
| Rzuty obronne | ||
| Paraliż/Trucizny/Śmierć: | 10 | |
| Berła/Różdżki/Laski: | 12 | |
| Petryfikacja/Polimorfia: | 11 | |
| Zionięcie: | 12 | |
| Czary: | 13 | |
| Odporności: | Magia: 50% Pociski: 50% Odporność na: strach, truciznę, uśpienie, zmęczenie, petryfikacje, zamęt, chaos, berserk, unieruchomienie |
|
| Obrażenia | ||
| Zwarcie (sieczne) | 2k8 | |
|
|
Do spotkania w Labiryncie pod Gildią Złodziei i Wieży Durlaga. Walczymy w zwarciu starając się jak najszybciej wyeliminować przeciwnika. |
|








