Bestiariusz - X
| Nazwa: | Xvart | |
| Statystyki | ||
![]() |
PŻ: | 7 |
| KP: | 5 | |
| Poziom: | 1 | |
| Charakter: | Brak | |
| PD za zabicie: | 15 lub 35 | |
| Trak0: | 19 | |
| Liczba ataków: | 1 | |
| Siła: | 9 | |
| Zręczność: | 9 | |
| Kondycja: | 9 | |
| Inteligencja: | 9 | |
| Mądrość: | 9 | |
| Charyzma: | 9 | |
| Rzuty obronne | ||
| Paraliż/Trucizny/Śmierć: | 14 | |
| Berła/Różdżki/Laski: | 16 | |
| Petryfikacja/Polimorfia: | 15 | |
| Zionięcie: | 17 | |
| Czary: | 17 | |
| Odporności: | Brak | |
| Obrażenia | ||
| Zwarcie (klute) | 1k6 | |
|
|
Mało groźny stwór do spotkania na wielu mapach. Nie stanowi większego zagrożenia, choć często występuje w grupie. |
|


