Tabele wymaganych cech minimalnych
Jednoklasowcy
| Klasa | Podklasa | Siła | Zręczność | Kondycja | Inteligencja | Mądrość | Charyzma |
| Wojownik | 9 | - | - | - | - | - | |
| Berserker | 9 | - | - | - | - | - | |
| Kensai | 9 | - | - | - | - | - | |
| Zabójca magów | 9 | - | - | - | - | - | |
| Paladyn | 12 | - | 9 | - | 13 | 17 | |
| Kawaler | 12 | - | 9 | - | 13 | 17 | |
| Inkwizytor | 12 | - | 9 | - | 13 | 17 | |
| Łowca nieumarłych | 12 | - | 9 | - | 13 | 17 | |
| Barbarzyńca | 9 | - | - | - | - | - | |
| Łowca | 13 | 13 | 14 | - | 14 | - | |
| Tropiciel | 13 | 13 | 14 | - | 14 | - | |
| Władca zwierząt | 13 | 13 | 14 | - | 14 | - | |
| Łucznik | 13 | 13 | 14 | - | 14 | - | |
| Mnich | - | 9 | 9 | - | 9 | - | |
| Druid | - | - | - | - | 12 | 15 | |
| Totemiczny druid | - | - | - | - | 12 | 15 | |
| Zmiennokształtny | - | - | - | - | 12 | 15 | |
| Mściciel | - | - | - | - | 12 | 15 | |
| Kapłan | - | - | - | - | 9 | - | |
| Kapłan Lathandera | - | - | - | - | 9 | - | |
| Kapłan Helma | - | - | - | - | 9 | - | |
| Kapłan Talosa | - | - | - | - | 9 | - | |
| Bard | - | 12 | - | 13 | - | 15 | |
| Skald | - | 12 | - | 13 | - | 15 | |
| Błazen | - | 12 | - | 13 | - | 15 | |
| Fechmistrz | - | 12 | - | 13 | - | 15 | |
| Złodziej | - | 9 | - | - | - | - | |
| Łowca nagród | - | 9 | - | - | - | - | |
| Zabójca | - | 9 | - | - | - | - | |
| Zawadiaka | - | 9 | - | - | - | - | |
| Mag | - | - | - | 9 | - | - | |
| Mistrz Inwokacji | - | - | 16 | 9 | - | - | |
| Mistrz Odrzucania | - | - | - | 9 | 15 | - | |
| Mistrz Przywołań | - | - | 15 | 9 | - | - | |
| Mistrz Zauroczeń | - | - | - | 9 | - | 16 | |
| Mistrz Poznania | - | - | - | 9 | 16 | - | |
| Mistrz Przemian | - | 15 | - | 9 | - | - | |
| Nekromanta | - | - | - | 9 | 16 | - | |
| Iluzjonista | - | 16 | - | 9 | - | - | |
| Dziki mag | - | - | - | 9 | - | - | |
| Czarownik | - | - | - | 9 | - | 9 | |

Wieloklasowcy
| Siła | Zręczność | Kondycja | Inteligencja | Mądrość | Charyzma | ||||
| Wojownik | Mag | 9 | - | - | 9 | - | - | ||
| Wojownik | Kapłan | 9 | - | - | - | 9 | - | ||
| Wojownik | Złodziej | 9 | 9 | - | - | - | - | ||
| Wojownik | Druid | 9 | - | - | - | 12 | 15 | ||
| Kapłan | Mag | - | - | - | 9 | 9 | - | ||
| Kapłan | Złodziej | - | 9 | - | - | 9 | - | ||
| Kapłan | Łowca | 13 | 13 | 14 | - | 14 | - | ||
| Mag | Złodziej | - | 9 | - | 9 | - | - | ||
| Wojownik | Kapłan | Mag | 9 | - | - | 9 | 9 | - | |
| Wojownik | Złodziej | Mag | 9 | 9 | - | 9 | - | - | |
