Tabele dwuklasowania
Możliwość dwuklasowania
| Dwuklasowanie z: | na: | ||||||
| Klasa | Podklasa | Wojownik | Kapłan | Mag | Złodziej | Druid | Łowca |
| Wojownik | - | + | + | + | + | - | |
| Berserker | - | + | + | + | + | - | |
| Kensai | - | + | + | + | + | - | |
| Zabójca magów | - | + | + | + | + | - | |
| Paladyn | - | - | - | - | - | - | |
| Kawaler | - | - | - | - | - | - | |
| Inkwizytor | - | - | - | - | - | - | |
| Łowca nieumarłych | - | - | - | - | - | - | |
| Barbarzyńca | - | - | - | - | - | - | |
| Łowca | - | + | - | - | - | - | |
| Tropiciel | - | - | - | - | - | - | |
| Władca zwierząt | - | + | - | - | - | - | |
| Łucznik | - | - | - | - | - | - | |
| Mnich | - | - | - | - | - | - | |
| Druid | + | - | - | - | - | - | |
| Totemiczny druid | + | - | - | - | - | - | |
| Zmiennokształtny | + | - | - | - | - | - | |
| Mściciel | + | - | - | - | - | - | |
| Kapłan | + | - | + | + | - | + | |
| Kapłan Lathandera | + | - | + | + | - | + | |
| Kapłan Helma | + | - | + | + | - | + | |
| Kapłan Talosa | + | - | + | + | - | + | |
| Bard | - | - | - | - | - | - | |
| Skald | - | - | - | - | - | - | |
| Błazen | - | - | - | - | - | - | |
| Fechmistrz | - | - | - | - | - | - | |
| Złodziej | + | + | + | - | - | - | |
| Łowca nagród | + | + | + | - | - | - | |
| Zabójca | + | + | + | - | - | - | |
| Zawadiaka | + | + | + | - | - | - | |
| Mag | + | + | - | + | - | - | |
| Mistrz Inwokacji | + | + | - | + | - | - | |
| Mistrz Odrzucania | + | + | - | + | - | - | |
| Mistrz Przywołań | + | + | - | + | - | - | |
| Mistrz Zauroczeń | + | + | - | + | - | - | |
| Mistrz Poznania | + | + | - | + | - | - | |
| Mistrz Przemian | + | + | - | + | - | - | |
| Nekromanta | + | + | - | + | - | - | |
| Iluzjonista | + | + | - | + | - | - | |
| Dziki mag | - | - | - | - | - | - | |
| Czarownik | - | - | - | - | - | - | |

Wymagane cechy minimalne przy dwuklasowaniu
| Klasa | Podklasa | Siła | Zręczność | Kondycja | Inteligencja | Mądrość | Charyzma |
| Wojownik | 15 | - | - | - | - | - | |
| Berserker | 15 | - | - | - | - | - | |
| Kensai | 15 | - | - | - | - | - | |
| Zabójca magów | 15 | - | - | - | - | - | |
| Łowca | 15 | 15 | - | - | 15 | - | |
| Władca zwierząt | 15 | 15 | - | - | 15 | - | |
| Druid | - | - | - | - | 15 | 15 | |
| Totemiczny druid | - | - | - | - | 15 | 15 | |
| Zmiennokształtny | - | - | - | - | 15 | 15 | |
| Mściciel | - | - | - | - | 15 | 15 | |
| Kapłan | - | - | - | - | 15 | - | |
| Kapłan Lathandera | - | - | - | - | 15 | - | |
| Kapłan Helma | - | - | - | - | 15 | - | |
| Kapłan Talosa | - | - | - | - | 15 | - | |
| Złodziej | - | 15 | - | - | - | - | |
| Łowca nagród | - | 15 | - | - | - | - | |
| Zabójca | - | 15 | - | - | - | - | |
| Zawadiaka | - | 15 | - | - | - | - | |
| Mag | - | - | - | 15 | - | - | |
| Mistrz Inwokacji | - | - | - | 15 | - | - | |
| Mistrz Odrzucania | - | - | - | 15 | - | - | |
| Mistrz Przywołań | - | - | - | 15 | - | - | |
| Mistrz Zauroczeń | - | - | - | 15 | - | - | |
| Mistrz Poznania | - | - | - | 15 | - | - | |
| Mistrz Przemian | - | - | - | 15 | - | - | |
| Nekromanta | - | - | - | 15 | - | - | |
| Iluzjonista | - | - | - | 15 | - | - | |

Wymagane cechy minimalne nowej klasy
| Klasa | Podklasa | Siła | Zręczność | Kondycja | Inteligencja | Mądrość | Charyzma |
| Wojownik | 17 | - | - | - | - | - | |
| Kapłan | - | - | - | - | 17 | - | |
| Mag | - | - | - | 17 | - | - | |
| Złodziej | - | 17 | - | - | - | - | |
| Druid | - | - | - | - | 17 | 17 | |
| Łowca | 17 | 17 | - | - | 17 | - | |
