Tabele punktow doswiadczenia
PD ze zdolności złodziejskich\poziom
| Poziomy | Otwieranie zamków | Rozbrajanie pułapek |
| 1-5 | 250 | 1000 |
| 6-10 | 400 | 1750 |
| 11-15 | 950 | 2750 |
| 16-40 | 1550 | 3250 |

PD za zapamiętanie czarów
| Poziom | PD za czar |
| 1 | 1000 |
| 2 | 2000 |
| 3 | 3000 |
| 4 | 4000 |
| 5 | 5000 |
| 6 | 6000 |
| 7 | 7000 |
| 8 | 8000 |
| 9 | 9000 |
