Tabela inteligencji
Inteligencja
| Inteligencja | Szansa nauczenia się czaru | Ilość znanych czarów na poziom | Ilość rund w labiryncie | Premia do wiedzy |
| 1 | 0 | 0 | 4K4 | -20 |
| 2 | 0 | 0 | 4K4 | -20 |
| 3 | 0 | 0 | 4K4 | -20 |
| 4 | 0 | 0 | 4K4 | -20 |
| 5 | 0 | 0 | 4K4 | -20 |
| 6 | 0 | 0 | 4K4 | -20 |
| 7 | 0 | 0 | 4K4 | -10 |
| 8 | 0 | 0 | 4K4 | -10 |
| 9 | 35 | 6 | 4K4 | -10 |
| 10 | 40 | 7 | 4K4 | 0 |
| 11 | 45 | 7 | 4K4 | 0 |
| 12 | 50 | 7 | 3K4 | 0 |
| 13 | 55 | 9 | 3K4 | 0 |
| 14 | 60 | 9 | 3K4 | 0 |
| 15 | 65 | 11 | 2K4 | 5 |
| 16 | 70 | 11 | 2K4 | 5 |
| 17 | 75 | 14 | 2K4 | 7 |
| 18 | 85 | 18 | 1K4 | 10 |
| 19 | 95 | 99 | 1K4 | 12 |
| 20 | 96 | 99 | 1K4 | 15 |
| 21 | 97 | 99 | 1K4 | 20 |
| 22 | 98 | 99 | 1K4 | 25 |
| 23 | 99 | 99 | 1K4 | 30 |
| 24 | 150 | 99 | 1K4 | 35 |
| 25 | 150 | 99 | 1K4 | 40 |

