Tabela kondycji
Kondycja
| Kondycja | Dodatkowe PŻ na poziom* | Dodatkowe PŻ na poziom** | PŻ regenerowane na turę | Premia do zmęczenia |
| 1 | -3 | -3 | 0 | -4 |
| 2 | -2 | -2 | 0 | -3 |
| 3 | -2 | -2 | 0 | -3 |
| 4 | -1 | -1 | 0 | -2 |
| 5 | -1 | -1 | 0 | -2 |
| 6 | -1 | -1 | 0 | -1 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 17 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 19 | 5 | 2 | 0 | 2 |
| 20 | 5 | 2 | 1 | 3 |
| 21 | 6 | 2 | 2 | 3 |
| 22 | 6 | 2 | 3 | 4 |
| 23 | 6 | 2 | 4 | 4 |
| 24 | 7 | 2 | 5 | 5 |
| 25 | 7 | 2 | 6 | 5 |
* Wojownik i klasy pokrewne
** Pozostałe klasy

