Tabele wiedzy
Przyrost wiedzy na poziom w zależności od klasy
| Klasa (Podklasa) | Przyrost |
| Wojownik | 1 |
| Paladyn | 1 |
| Łowca | 1 |
| Druid | 1 |
| Kapłan | 1 |
| Złodziej | 3 |
| Mag | 3 |
| Bard | 10 |
| (Fechtmistrz) | 5 |

Wpływ inteligencji/mądrości na wiedzę
| Inteligencja/Mądrość | Premia do wiedzy |
| 1 | -20* |
| 2 | -20* |
| 3 | -20* |
| 4 | -20* |
| 5 | -20* |
| 6 | -20* |
| 7 | -10* |
| 8 | -10* |
| 9 | -10* |
| 10 | 0 |
| 11 | 0 |
| 12 | 0 |
| 13 | 0 |
| 14 | 0 |
| 15 | 5 |
| 16 | 5 |
| 17 | 7 |
| 18 | 10 |
| 19 | 12 |
| 20 | 15 |
| 21 | 20 |
| 22 | 25 |
| 23 | 30 |
| 24 | 35 |
| 25 | 40 |
* Wiedza wyrażana jest liczbą naturalną, innymi słowy nie może przybierać wartości ujemnej.
